| Türtypen: | |
|---|---|
| Artikelnummer: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
Fland













| Produktname | Kühlraumtür | |||
| Art der Tür | Automatische Schiebetür/Schiebetür | Volleinstecktür/Halbeinstecktür | Halb vergrabene/voll vergrabene Tür mit Beobachtung | Doppelte gegenüberliegende Türen |
| Maximale Spezifikation | Breite: 3.000 mm, Höhe: 4.000 mm | Breite: 1.200 mm, Höhe 2.200 mm | Breite: 1.200 mm, Beobachtungsfenster 500 mm x 500 mm | Breite 2.000 mm, Höhe 2.200 mm |
| Stromversorgung | Spannung: 220 V, Frequenz: 50 Hz/Motorleistung: 0,75–1,5 kW. Elektrische Komponenten und mechanische Teile/Heizkabel: 30 W/m | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz, Motorleistung 0,75–1,5 kW. Elektrische Komponenten und mechanische Teile, Heizkabel 30 W/m | 220 V, 50 Hz, Motorleistung 0,75–1,5 kW, elektrische Komponenten und mechanische Teile, Heizkabel 30 W/m |
| Betriebsgeschwindigkeit | GESCHWINDIGKEIT: 0,3-1,0 M/S | / | 0,8–2,4 m/s | 0,8–2,4 m/s |
| Arbeitsleben | Zugehörige Ausrüstung, die nicht weniger als 1.000.000 Zyklen verriegelt | Nicht weniger als 1.000.000 Zyklen | Nicht weniger als 1.000.000 Zyklen | Nicht weniger als 1.000.000 Zyklen |
| Öffnungsfunktion | Ferngesteuerter, manueller und elektrischer Betrieb (Zugschnur oder Knopf) | / | Manuelle Öffnung (Zugschnur), Radar, Geomagnetik, Fernbedienung und Verriegelung mit zugehörigen Geräten | Manuelle Öffnung (Zugschnur), Radar, Geomagnetik, Fernbedienung, Verriegelung mit entsprechender Ausrüstung. |
| Isolationsleistung | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient: 0,024 W/m2K | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 0,024 W/m2K | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 0,024 W/(m2K) | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 0,024 W/m2K |
| Türstärke | 100/150 mm, Anti-Kältebrücken-Struktur | 100/150 mm, Anti-Kältebrücken-Struktur | 100/150 mm | 100/150 mm |
| Material des Türkörpers | Farbbeschichtetes Stahlblech: Dicke 0,6–0,8 mm, PE, anpassbare Farbe. Edelstahl: Dicke 0,8–1,0 mm, 2B-Oberfläche/gebürstet/geprägt 100/150 mm, Kaltbrücken-Bruchstruktur | Farbbeschichtete Stahlplatte: Dicke 0,6–0,8 mm, PE, anpassbare Farbe. Edelstahl: Dicke 0,8–1,0 mm, 2B-Oberfläche/gebürstete/geprägte Oberfläche | PVC-Türkörper, Türkörper mit thermisch getrenntem Profil aus Aluminiumlegierung, anpassbare Farbe |
PVC-Türkörper, Türkörper mit thermisch getrenntem Profil aus Aluminiumlegierung, anpassbare Farbe. |
| Garantie | 1 Jahr | |||
| Herkunftsort | Anhui, China | |||
| Zertifizierung | CE/NSF | |||
| Mindestbestellmenge |
1 Stück | |||
KÜHLLAGER-ISOLIERTÜR
HALTEN SIE DIE FRISCHE LÄNGER
BRANDNEUES UPGRADE 6 KERNFUNKTIONEN
|
|
|
|
|
|
HOCHDICHTE TÜRPLATTEN , ENERGIESPAREND UND VERBRAUCHSREDUZIERUNG
PRÄZISERE TÜR-/STRUKTURGESTALTUNG
Bei der halbvergrabenen Tür ist die Hälfte des Türkörpers in den Türrahmen eingebettet. Dieses Design gewährleistet hervorragende Dichtungs- und Isoliereigenschaften und bietet gleichzeitig ein ästhetisch ansprechenderes Erscheinungsbild im Vergleich zu außen angebrachten Türen
MEHRSCHICHTIGER SCHUTZ / ENERGIEEFFIZIENTER
BESSERE FRISCHEKONSERVIERUNG
STARKES KERNMATERIAL AUS POLYURETHAN
1. Geringe Wärmeleitfähigkeit
2.gute Dimensionsstabilität3.Geringe Wasseraufnahmerate
HOCHFESTES VERZINKTES MATERIAL
Hardware-Zubehör wie Scharniere bestehen in der Regel aus hochfestem verzinktem Material, um Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.
DOPPELSCHICHTIGER, VERSTÄRKTER DICHTUNGSBAND
GEFORMTE METALLPLATTEN
HOCHEFFIZIENTE ISOLIERUNG/ENERGIESPARUNG UND VERBRAUCHSREDUZIERUNG
Die Kühlraumtür ist mit einer Isolierschicht aus hochdichtem Polyurethan ausgestattet, die eine hohe Wärmedämmleistung bietet, den Kälteverlust reduziert und den Stromverbrauch deutlich senkt. Die Innentemperatur des Kühlraums ist stabiler, was den Energieverbrauch und die Betriebskosten senkt.
EINGEBAUTER MAGNETSTREIFEN/HERVORRAGENDE DICHTUNG
Das Präzisions-Dichtungsband passt sich perfekt an die Tür des Kühlhauses an und gewährleistet bei geschlossener Tür eine vollständige Abdichtung, verhindert das Entweichen kalter Luft, vermeidet Temperaturschwankungen und garantiert die Frische der Ware.
HOHE FÜLLDICHTE/GUTE KÄLTELAGERFESTIGKEIT
Die Polyurethanplatte hat eine Fülldichte von 40 kg/m, was zu einer hohen Festigkeit des Kühllagers, keiner Verformung und einem ästhetisch ansprechenden Erscheinungsbild führt.
Polyurethanplatte
HOCHWERTIGE KOMPONENTEN/ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
Hochfestes Scharnierdesign, starke Tragfähigkeit , sorgt für einen stabilen Betrieb der Tür und ein flexibles und einfaches Öffnen und Schließen. Es verformt sich bei längerem Gebrauch nicht und gewährleistet so eine langfristig stabile Nutzung der Kühlraumtür.
HOCHWERTIGE KOMPONENTEN/ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
Das Türschloss ist mit einem integrierten Panikschloss ausgestattet: So ist sichergestellt, dass das Personal in Notsituationen sicher evakuieren kann.
MASSGESCHNEIDERTE, PERSONALISIERTE KÜHLTÜREN
Es kann den unterschiedlichen Nutzungsszenarien und Temperaturanforderungen der Benutzer gerecht werden
| Automatische Schiebetür/Schiebetür | Volleinstecktür/Halbeinstecktür | Halb vergrabene/voll vergrabene Tür mit Beobachtung | |||
| MAXIMALE SPEZIFIKATION | Breite: 3.000 mm, Höhe: 4.000 mm | MAXIMALE SPEZIFIKATION | Breite 1.200 mm, Höhe 2.200 mm | MAXIMALE SPEZIFIKATION | Breite 1.200 mm, Beobachtungsfenster 500 mm x 500 mm |
| STROMVERSORGUNG | Spannung: 220 V, Frequenz: 50 Hz/Motorleistung: 0,75–1,5 kW. Elektrische Komponenten und mechanische Teile/Heizkabel: 30 W/m | STROMVERSORGUNG | 220 V, 50 Hz | STROMVERSORGUNG | 220 V, 50 Hz, Motorleistung 0,75–1,5 kW Elektrische Komponenten und mechanische Teile Heizkabel 30W/m |
| BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT | GESCHWINDIGKEIT: 0,3-1,0 M/S | BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT | / | BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT | 0,8–2,4 m/s |
| ARBEITSLEBEN | Zugehörige Ausrüstung, die nicht weniger als 1.000.000 Zyklen verriegelt | ARBEITSLEBEN | Nicht weniger als 1.000.000 Zyklen | ARBEITSLEBEN | Nicht weniger als 1.000.000 Zyklen |
| ÖFFNUNGSFUNKTION | Ferngesteuerter, manueller und elektrischer Betrieb (Zugschnur oder Knopf) | ÖFFNUNGSFUNKTION | / | ÖFFNUNGSFUNKTION | Manuelle Öffnung (Zugschnur), Radar, Geomagnetik, Fernbedienung und Verriegelung mit zugehörigen Geräten |
| ISOLIERUNGSLEISTUNG | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient: 0,024 W/m·K | ISOLIERUNGSLEISTUNG | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 0,024 W/m2K | ISOLIERUNGSLEISTUNG | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 0,024 W/(m². K) |
| TÜRSTÄRKE | 100/150 mm, Anti-Kältebrücken-Struktur | TÜRSTÄRKE | 100/150 mm, Anti-Kältebrücken-Struktur | TÜRSTÄRKE | 100/150 mm |
| TÜRKÖRPERMATERIAL | Farbbeschichtetes Stahlblech: Dicke 0,6–0,8 mm. PE, anpassbare Farbe. Edelstahl: Dicke 0,8–1,0 mm, 2B-Oberfläche/gebürstet/geprägt 100/150 mm, Kaltbrücken-Bruchstruktur | TÜRKÖRPERMATERIAL | Farbbeschichtete Stahlplatte: Dicke 0,6–0,8 mm, PE, anpassbare Farbe. Edelstahl: Dicke 0,8–1,0 mm, 2B-Oberfläche/gebürstete/geprägte Oberfläche |
TÜRKÖRPERMATERIAL | PVC-Türkörper, Türkörper mit thermisch getrenntem Profil aus Aluminiumlegierung, anpassbare Farbe |






5/59 Kommentar